Модель | Передача | Нагрузка* (kg) | Вес (g) | Диаметр шпули / ход (mm) | Ёмкость** | Длина за оборот (cm) | Длина ручки (mm) | Подшипники (pcs) | код JAN |
C2000HGS | 6.0 | 2.0/MAX3.0 | 200 | 42/12 |
Nylon(lb-m) 3-125,4-100,5-75 Fluoro(lb-m) 3-110,4-85,5-65 PE(#-m) 0.6-150,0.8-110,1-80 |
79 | 45 | 6/1 | 03409 0 |
2500HGS | 6.0 | 2.5/MAX4.0 | 230 | 46.5/14.5 |
Nylon(lb-m) 5-110,6-95,8-70 Fluoro(lb-m) 4-130,5-100,6-80 PE(#-m) 0.6-200,0.8-150,1-110 |
88 | 55 | 6/1 | 03411 3 |
Модель | Передача | Нагрузка* (kg) | Вес (g) | Диаметр шпули / ход (mm) | Ёмкость** | Длина за оборот (cm) | Длина ручки (mm) | Подшипники (pcs) | Код JAN |
1000S | 5.1 | 2.0/MAX3.0 | 185 | 40/13.5 | Nylon(lb-m) 2.5-140、3-100、4-90 | 64 | 40 | 6/1 | 04026 8 |
Fluoro(lb-m) 2-170、3-95、4-75 | |||||||||
PE(#-m) 0.6-140、0.8-100、1-70 | |||||||||
C2000S | 5.1 | 2.0/MAX3.0 | 185 | 43/13.5 | Nylon(lb-m) 3-125、4-100、5-75 | 69 | 40 | 6/1 | 04013 8 |
Fluoro(lb-m) 3-110、4-85、5-65 | |||||||||
PE(#-m) 0.6-150、0.8-110、1-80 | |||||||||
C2000SHG | 6.1 | 2.0/MAX3.0 | 185 | 43/13.5 | Nylon(lb-m) 3-125、4-100、5-75 | 82 | 45 | 6/1 | 04014 5 |
Fluoro(lb-m) 3-110、4-85、5-65 | |||||||||
PE(#-m) 0.6-150、0.8-110、1-80 | |||||||||
2500S | 5.3 | 2.5/MAX4.0 | 220 | 47/17 | Nylon(lb-m) 5-110、6-95、8-70 | 78 | 50 | 6/1 | 04016 9 |
Fluoro(lb-m) 4-130、5-100、6-80 | |||||||||
PE(#-m) 0.6-200、0.8-150、1-120 | |||||||||
2500SHG | 6.0 | 2.5/MAX4.0 | 220 | 47/17 | Nylon(lb-m) 5-110、6-95、8-70 | 89 | 55 | 6/1 | 04017 6 |
Fluoro(lb-m) 4-130、5-100、6-80 | |||||||||
PE(#-m) 0.6-200、0.8-150、1-120 | |||||||||
C3000 | 5.3 | 3.5/MAX9.0 | 225 | 47/17 | Nylon(№-m) 2.5-180、3-150、4-100 | 78 | 55 | 6/1 | 04018 3 |
Fluoro(№-m) 2.5-160、3-130、4-100 | |||||||||
PE(#-m) 1-400、1.5-270、2-200 | |||||||||
C3000HG | 6.0 | 3.5/MAX9.0 | 225 | 47/17 | Nylon(№-m) 2.5-180、3-150、4-100 | 89 | 55 | 6/1 | 04019 0 |
Fluoro(№-m) 2.5-160、3-130、4-100 | |||||||||
PE(#-m) 1-400、1.5-270、2-200 | |||||||||
C3000XG | 6.4 | 3.5/MAX9.0 | 225 | 47/17 | Nylon(№-m) 2.5-180、3-150、4-100 | 94 | 55 | 6/1 | 04020 6 |
Fluoro(№-m) 2.5-160、3-130、4-100 | |||||||||
PE(#-m) 1-400、1.5-270、2-200 | |||||||||
3000MHG | 5.8 | 3.5/MAX9.0 | 245 | 47/17 | Nylon(lb-m) 8-130、10-110、12-85 | 86 | 55 | 6/1 | 04021 3 |
Fluoro(lb-m) 8-110、10-90、12-80 | |||||||||
PE(#-m) 1-190、1.2-150、1.5-120 | |||||||||
4000 | 5.3 | 6.0/MAX11.0 | 280 | 52/19 | Nylon(№-m) 3.5-170、4-150、5-125 | 87 | 55 | 6/1 | 04022 0 |
Fluoro(№-m) 3-190、4-145、5-115 | |||||||||
PE(#-m) 1-490、1.5-320、2-240 | |||||||||
4000MHG | 5.8 | 6.0/MAX11.0 | 280 | 52/19 | Nylon(№-m) 2.5-160、3-120、4-90 | 95 | 55 | 6/1 | 04023 7 |
Fluoro(№-m) 3-110、4-90、5-65 | |||||||||
PE(#-m) 1.2-250、1.5-200、2-150 | |||||||||
4000XG | 6.2 | 6.0/MAX11.0 | 280 | 52/19 | Nylon(№-m) 3.5-170、4-150、5-125 | 101 | 57 | 6/1 | 04024 4 |
Fluoro(№-m) 3-190、4-145、5-115 | |||||||||
PE(#-m) 1-490、1.5-320、2-240 | |||||||||
C5000XG | 6.2 | 6.0/MAX11.0 | 295 | 52/19 | Nylon(№-m) 4-190、5-150、6-125 | 101 | 57 | 6/1 | 04025 1 |
Fluoro(№-m) 4-170、5-135、6-115 | |||||||||
PE(#-m) 1.5-400、2-300、3-200 |