| Модель | Передача | Нагрузка* (kg) | Вес (kg) | Диаметр шпули / ход (mm) | Ёмкость** | Длина за оборот (cm) | Длина ручки (mm) | Подшипники | Код JAN |
| 4000HG | 5.8 | 6.0 | 300 | 52/19 | Nylon(№-m) 3.5-170、4-150、5-125 | 95 | 57 | 6/1 | 04241 5 |
| 11.0 | PE(#-m) 1-490、1.5-320、2-240 | ||||||||
| 4000XG | 6.2 | 6.0 | 300 | 52/19 | Nylon(№-m) 3.5-170、4-150、5-125 | 101 | 57 | 6/1 | 04242 2 |
| 11.0 | PE(#-m) 1-490、1.5-320、2-240 | ||||||||
| 5000PG | 4.6 | 6.0 | 430 | 54/19 | Nylon(№-m) 4-200、5-150、6-130 | 78 | 60 | 6/1 | 04243 9 |
| 12.0 | PE(#-m) 2-350、3-240、4-170 | ||||||||
| 5000XG | 6.2 | 6.0 | 430 | 54/19 | Nylon(№-m) 4-200、5-150、6-130 | 105 | 65 | 6/1 | 04244 6 |
| 12.0 | PE(#-m) 2-350、3-240、4-170 | ||||||||
| 6000PG | 4.6 | 7.0 | 440 | 57.5/19 | Nylon(№-m) 4-240、5-190、6-160 | 83 | 60 | 6/1 | 04245 3 |
| 12.0 | PE(#-m) 2-440、3-300、4-210 | ||||||||
| 6000HG | 5.7 | 7.0 | 440 | 57.5/19 | Nylon(№-m) 4-240、5-190、6-160 | 103 | 60 | 6/1 | 04246 0 |
| 12.0 | PE(#-m) 2-440、3-300、4-210 | ||||||||
| 6000XG | 6.2 | 7.0 | 440 | 57.5/19 | Nylon(№-m) 4-240、5-190、6-160 | 112 | 65 | 6/1 | 04247 7 |
| 12.0 | PE(#-m) 2-440、3-300、4-210 | ||||||||
| 8000PG | 4.9 | 9.0 | 650 | 61/22 | - | 94 | 75 | 6/1 | 04248 4 |
| 13.0 | PE(#-m) 3-410、4-300、5-250 | ||||||||
| 8000HG | 5.6 | 9.0 | 645 | 61/22 | - | 107 | 75 | 6/1 | 04249 1 |
| 13.0 | PE(#-m) 3-410、4-300、5-250 | ||||||||
| 10000HG | 5.6 | 9.0 | 660 | 66/22 | Nylon(№-m) 6-300、8-210、10-160 | 116 | 75 | 6/1 | 04250 7 |
| 13.0 | PE(#-m) 4-400、5-300、6-250 |
| Модель | Передача | Нагрузка* (kg) | Вес (g) | Диаметр шпули / ход (mm) | Ёмкость** | Длина за оборот (cm) | Длина ручки (mm) | Подшипники | Код JAN |
| 14000XG | 6.2 | 9.0/MAX15.0 | 700 | 68.6/22 |
Nylon(№-m) 10-195,12-155,14-140 Nylon(mm-m) 0.40-330, 0.47-240,0.52-195 PE(#-m) 6-300, 8-200, 10-165 |
134 | 80 | 6/1 | 03897 5 |
| Модель | Передача | Нагрузка* (kg) | Вес (g) | Диаметр шпули / ход (mm) | Ёмкость** | Длина за оборот (cm) | Длина ручки (mm) | Подшипники | Код JAN |
| 5000XG | 6.2 | 6.0/MAX11.0 | 310 | 53/17 |
Nylon(№-m) 4-190,5-150,6-125 Fluoro(№-m) 4-170,5-135,6-115 PE(#-m) 1.5-400,2-300,3-190 |
103 | 60 | 6/1 | 4969363045676 |
| 5000PG | 4.8 | 6.0/MAX11.0 | 310 | 53/17 |
Nylon(№-m) 4-190,5-150,6-125 Fluoro(№-m) 4-170,5-135,6-115 PE(#-m) 1.5-400,2-300,3-190 |
80 | 55 | 6/1 | 03897 5 |