Модель | Передача | Нагрузка (kg) | Нагрузка МАХ (Kg) | Вес (g) | Диаметр шпули / ход (mm) | Ёмкость (nylon, mm-m) | Ёмкость (fluoro, lb-m) | Ёмкость (PE, #-m) | Длина за оборот (cm) | Длина ручки (mm) | Подшипники | Шпуля | Кноб | Ручка |
C2000S | 5.1 | 2 | 3 | 180 | 43/13.5 | 0.14-145,0.16-105,0.18-80 | 3-110,4-85,5-65 | 0.6-150,0.8-110,1-80 | 69 | 40 | 9/1 | S-27 | A | H-10 |
C2000SHG | 6.1 | 2 | 3 | 180 | 43/13.5 | 0.14-145,0.16-105,0.18-80 | 3-110,4-85,5-65 | 0.6-150,0.8-110,1-80 | 82 | 45 | 9/1 | S-27 | A | H-10 |
2500S | 5.3 | 2.5 | 4 | 210 | 47/17 | 0.16-150,0.18-120,0.20-95 | 4-130,5-100,6-80 | 0.6-200,0.8-150,1-120 | 78 | 50 | 9/1 | S-20 | A | H-11 |
2500SHG | 6 | 2.5 | 4 | 210 | 47/17 | 0.16-150,0.18-120,0.20-95 | 4-130,5-100,6-80 | 0.6-200,0.8-150,1-120 | 89 | 55 | 9/1 | S-20 | A | H-11 |
C3000 | 5.3 | 3.5 | 9 | 215 | 47/17 | 0.25-210,0.30-130,0.35-100 | - | 1-400,1.5-270,2-200 | 78 | 55 | 9/1 | S-20 | A | H-11 |
C3000MHG | 6 | 3.5 | 9 | 215 | 47/17 | 0.25-125,0.30-85 | 8-110,10-90,12-80 | 1-190,1.2-150,1.5-120 | 89 | 55 | 9/1 | S-20 | A | H-11 |
C3000XG | 6.4 | 3.5 | 9 | 215 | 47/17 | 0.25-210,0.30-130,0.35-100 | - | 1-400,1.5-270,2-200 | 94 | 55 | 9/1 | S-20 | A | H-11 |
3000MHG | 5.8 | 3.5 | 9 | 230 | 47/17 | 0.25-125,0.30-85 | 8-110,10-90,12-80 | 1-190,1.2-150,1.5-120 | 86 | 55 | 9/1 | S-20 | A | H-11 |
4000 | 5.3 | 6 | 11 | 255 | 52/19 | 0.30-180,0.35-130 | - | 1-490,1.5-320,2-240 | 87 | 55 | 9/1 | S-28 | A | H-11 |
4000PG | 4.4 | 6 | 11 | 260 | 52/19 | 0.30-180,0.35-130 | - | 1-490,1.5-320,2-240 | 72 | 57 | 9/1 | S-28 | A | H-11 |
4000MHG | 5.8 | 6 | 11 | 255 | 52/19 | 0.25-165,0.30-120,0.35-80 | - | 1.2-250,1.5-200,2-150 | 95 | 55 | 9/1 | S-28 | A | H-11 |
4000XG | 6.2 | 6 | 11 | 260 | 52/19 | 0.30-180,0.35-130 | - | 1-490,1.5-320,2-240 | 101 | 57 | 9/1 | S-28 | A | H-11 |
C5000XG | 6.2 | 6 | 11 | 260 | 52/19 | 0.35-175,0.40-120 | - | 1.5-400,2-300,3-200 | 101 | 57 | 9/1 | S-28 | A | H-11 |
Модель | Передача | Нагрузка* (kg) | Вес (g) | Диаметр шпули / ход (mm) | Ёмкость** | Длина за оборот (cm) | Длина ручки (mm) | Подшипники | Код JAN |
1000PGS | 4.3 | 2.0/3.0 | 195 | 42/12 |
Nylon(№-m) 2.5-140、3-100、4-90 Fluoro (№-m) 2-170、3-95、4-75 PE(#-m) 0.6-140、0.8-100、1-70 |
57 | 35 | 9/1 | 03363 5 |
C2000S | 5.0 | 2.0/3.0 | 195 | 42/12 |
Nylon(№-m) 3-125、4-100、5-75 Fluoro (№-m) 3-110、4-85、5-65 PE(#-m) 0.6-150、0.8-110、1-80 |
66 | 40 | 9/1 | 03364 2 |
C2000HGS | 6.0 | 2.0/3.0 | 195 | 42/12 |
Nylon(№-m) 3-125、4-100、5-75 Fluoro (№-m) 3-110、4-85、5-65 PE(#-m) 0.6-150、0.8-110、1-80 |
79 | 45 | 9/1 | 03365 9 |
2500S | 5.2 | 2.5/4.0 | 240 | 46.5/14.5 |
Nylon(№-m) 5-110、6-95、8-70 Fluoro (№-m) 4-130、5-100、6-80 PE(#-m) 0.6-200、0.8-150、1-110 |
76 | 50 | 9/1 | 03367 3 |
2500HGS | 6.0 | 2.5/4.0 | 240 | 46.5/14.5 |
Nylon(№-m) 5-110、6-95、8-70 Fluoro (№-m) 4-130、5-100、6-80 PE(#-m) 0.6-200、0.8-150、1-110 |
88 | 55 | 9/1 | 03368 0 |
C3000 | 5.2 | 3.5/9.0 | 245 | 46.5/14.5 |
Nylon(№-m) 2.5-180、3-150、4-100 Fluoro (№-m) 2.5-160、3-130、4-100 PE(#-m) 1-400、1.5-270、2-180 |
76 | 50 | 9/1 | 03369 7 |
C3000HG | 6.0 | 3.5/9.0 | 245 | 46.5/14.5 |
Nylon(№-m) 2.5-180、3-150、4-100 Fluoro (№-m) 2.5-160、3-130、4-100 PE(#-m) 1-400、1.5-270、2-180 |
88 | 55 | 9/1 | 03370 3 |
C3000XG | 6.4 | 3.5/9.0 | 245 | 46.5/14.5 |
Nylon(№-m) 2.5-180、3-150、4-100 Fluoro (№-m) 2.5-160、3-130、4-100 PE(#-m) 1-400、1.5-270、2-180 |
93 | 55 | 9/1 | 03371 0 |
3000HGM | 5.8 | 3.5/9.0 | 265 | 46.5/14.5 |
Nylon(№-m) 1.5-165、1.7-150、2-130 PE(#-m) 1-220、1.2-150、1.5-135 |
85 | 55 | 9/1 | 03404 5 |
4000PG | 4.4 | 6.0/11.0 | 290 | 51/17 |
Nylon(№-m) 3.5-170、4-150、5-125 Fluoro (№-m) 3-190、4-145、5-115 PE(#-m) 1-500、1.5-320、2-210 |
70 | 55 | 9/1 | 03374 1 |
4000HG | 5.8 | 6.0/11.0 | 290 | 51/17 |
Nylon(№-m) 3.5-170、4-150、5-125 Fluoro (№-m) 3-190、4-145、5-115 PE(#-m) 1-500、1.5-320、2-210 |
93 | 55 | 9/1 | 03372 7 |
4000XG | 6.2 | 6.0/11.0 | 295 | 51/17 |
Nylon(№-m) 3.5-170、4-150、5-125 Fluoro (№-m) 3-190、4-145、5-115 PE(#-m) 1-500、1.5-320、2-210 |
99 | 55 | 9/1 | 03373 4 |
Сделано в Японии.