Модель | Длина (ft.in) |
Секции (pcs) |
Транспортировочная длина (cm) | Вес (g) |
Диаметр вершины (mm) |
Диаметр комля (mm) |
Вес приманки в заброс (g) |
Вес приманки в отвес (g) |
Тест лески (lb / #) |
Тип ручки |
S606UL | 6.0 | 6 | 38 | 77 | 0.7 | 10 | 2-5 | 7-19 | 8/2 | A |
S766UL | 7.6 | 6 | 46 | 90 | 0.7 | 10.8 | 2-5 | 7-19 | 8/2 | B |
S606L | 6.0 | 6 | 38 | 84 | 1.2 | 10.8 | 3-10 | 11-55 | 12/3 | A |
S666L | 6.6 | 6 | 40 | 90 | 1.2 | 11.3 | 3-10 | 11-55 | 12/3 | A |
S706L | 7.0 | 6 | 43 | 97 | 1.2 | 11.5 | 3-10 | 11-55 | 12/3 | B |
S866ML | 8.6 | 6 | 50 | 111 | 1.3 | 14 | 5-21 | 11-95 | 16/4 | C |
S906ML | 9.0 | 6 | 53 | 122 | 1.3 | 14.1 | 5-21 | 11-95 | 16/4 | C |
S705M | 7.0 | 5 | 49 | 106 | 1.7 | 12.9 | 5-40 | 18-110 | 16/4 | C |
S806M | 8.0 | 6 | 48 | 116 | 1.7 | 14.9 | 5-40 | 18-110 | 16/4 | C |
S866MH | 8.6 | 6 | 50 | 129 | 1.9 | 14.9 | 5-45 | 18-110 | 20/5 | C |
S906MH | 9.0 | 6 | 53 | 139 | 2.0 | 15.2 | 5-45 | 18-110 | 20/5 | C |
S906H | 9.0 | 6 | 53 | 152 | 2.1 | 16.1 | 10-45 | 40-150 | 20/5 | D |
C636ML | 6.3 | 6 | 41.0 | 93.0 | 1.4 | 11.6 | 5-18 | - | 6-14 | E |
C666M | 6.6 | 6 | 42.0 | 105 | 1.7 | 12.7 | 5-24 | - | 6-16 | E |
C705MH | 7 | 5 | 50.0 | 120 | 2.0 | 12.5 | 5-28 | - | 6-20 | E |
Модель | Басс | Сом | Форель | Рокфишинг | Ставрида | Терпуг | Chinu | Eging | Сибас | Воблер |
С борта лодки |
S606UL | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ||||
S766UL | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ||||
S606L | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ||||
S666L | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | |||
S706L | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | |||
S866ML | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
S906ML | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
S705M | ◎ | ◎ | △ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ||
S806M | △ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
S866MH | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
S906MH | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
S906H | △ | ◎ | ◎ | ||||||||
C636ML | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ||
C666M | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
C705MH | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | 〇 | ◎ | ◎ |