Модель | Длина (m) | Секции (pcs) | В сложенном состоянии (cm) | Вес (g) | Диаметр вершины (cm) | Диаметр комля (cm) | Вес приманки (g) | Нейлон (lb) | Шнур PE (#) | Углерод (%) | JAN |
86ML | 2.59 | 2 | 134 | 117 | 1.6 | 11.9 | 7-35 | 8-16 | 0.6-1.5 | 96 | 319287 |
90ML | 2.74 | 2 | 142 | 123 | 1.6 | 12.4 | 7-35 | 8-16 | 0.6-1.5 | 96 | 319294 |
93ML | 2.82 | 2 | 146 | 124 | 1.6 | 12.9 | 7-35 | 8-16 | 0.6-1.5 | 96 | 319300 |
93M | 2.82 | 2 | 146 | 138 | 2.2 | 13.4 | 10-50 | 10-20 | 0.8-2.0 | 96 | 319317 |
96ML | 2.90 | 2 | 149 | 129 | 1.6 | 13.4 | 7-35 | 8-16 | 0.6-1.5 | 96 | 319324 |
96M | 2.90 | 2 | 149 | 143 | 2.2 | 13.9 | 10-50 | 10-20 | 0.8-2.0 | 96 | 319331 |
100ML | 3.05 | 2 | 157 | 137 | 1.6 | 13.9 | 7-35 | 8-16 | 0.6-1.5 | 96 | 319348 |
100M | 3.05 | 2 | 157 | 150 | 2.0 | 13.9 | 10-50 | 10-20 | 0.8-2.0 | 96 | 319355 |
100MH | 3.05 | 2 | 157 | 153 | 2.2 | 15.2 | 12-60 | 12-25 | 1.0-2.5 | 97 | 319362 |
106M | 3.20 | 2 | 164 | 160 | 2.0 | 13.9 | 10-50 | 10-20 | 0.8-2.0 | 97 | 319379 |
110M | 3.35 | 2 | 172 | 163 | 2.0 | 15.2 | 10-50 | 10-20 | 0.8-2.0 | 97 | 319386 |
110MH | 3.35 | 2 | 172 | 175 | 2.2 | 15.2 | 12-60 | 12-25 | 1.0-2.5 | 97 | 319393 |
минноу до 10cm |
минноу более 10cm |
тонущий стикбейт до 10cm |
тонущий стикбейт более 10cm |
топвотер до 10cm |
топвотер более 10cm |
пилкер до 20g |
пилкер более 20g |
вибы до 20g |
вибы более 20g |
силикон до 20g |
силикон более 20g |
|
90ML | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | ○ | ◎ | - |
93M | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ |
96ML | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
100M | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ |
100MH | - | ◎ | - | ○ | - | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | - | ◎ |