Модель | Длина | Секции (pcs) | Транспортировочная длина (cm) | Вес (g) | Вес приманки (g) | Шнур PE (#) | Строй бланка | Размер L1 (mm) | Размер L2 (#) | Тип ручки | JAN CODE |
58/SL | 5ft8in | 1 | 173 | 74 | MAX3 | 0.2-0.4 | Ex.Fast Solid | 290 | 180 | A | 4516508 16845 7 |
511/SL | 5ft11in | 1 | 182 | 75 | MAX3 | 0.2-0.4 | Ex.Fast Solid | 290 | 180 | A | 4516508 16846 4 |
64/SL | 6ft4in | 1 | 193 | 76 | MAX5 | MAX0.4 | Ex.Fast Solid | 290 | 185 | A | 4516508 16841 9 |
73 | 7ft3in | 2 | 113 | 85 | MAX10 | MAX0.6 | Fast | 300 | 195 | A | 4516508 16844 0 |
64/SL Mobile | 6ft4in | 5 | 42 | 81 | MAX4 | 0.2-0.4 | Fast | 290 | 195 | A |
4516508 16850 1 |
69/SL |
6ft9in |
2 | 105 | 80 |
MAX4 |
MAX0.4 |
Ex.Fast Solid |
290 | 185 | A |
4516508 16294 3 |
69 |
6ft9in |
2 | 105 | 82 |
MAX5 |
MAX0.4 |
Fast | 290 | 185 | A |
4516508 16842 6 |