| Модель | Лесоёмкость | JAN CODE |
| 2000S XGX | PE0.6-150m / NYLON 4lb 70m | 4516508 19165 3 |
| 2500S XGX | PE0.8-150m / NYLON 4lb 100m | 4516508 19166 0 |
| 3000S XGX | PE1.2-200m / NYLON 8lb 105m | 4516508 19167 7 |
| 3500S XGX | PE1.5-200m / NYLON 8lb 120m | 4516508 19168 4 |
| 3000S HGX | PE1.2-200m / NYLON 8lb 105m | 4516508 19169 1 |
| 3500S HGX | PE1.5-200m / NYLON 8lb 120m | 4516508 19170 7 |
| 2000S HGX | 4lb-70m PE0.6-150m | 4516508 19142 4 |
| 2500S HGX | 5lb-100m PE0.8-150m | 4516508 19143 1 |
| 2000D HGX | NYLON 8lb-220m 12lb-150m 16lb-110m | 4516508 19144 8 |
| PE(No.) 0.8-450m 1-360m 1.2-300m 1.5-240m 2-180m | ||
| 2500D HGX | NYLON 8lb-220m 12lb-150m 16lb-110m | 4516508 19145 5 |
| PE(No.) 0.8-450m 1-360m 1.2-300m 1.5-240m 2-180m | ||
| 3000D HGX | NYLON 12lb-200m 16lb-150m 20lb-120m | 4516508 19146 2 |
| PE(No.) 0.8-600m 1-480m 1.2-400m 1.5-300m 2-240m 3-160m | ||
| 3500D HGX | NYLON 16lb-190m 20lb-150m 22lb-125m | 4516508 19147 9 |
| PE(No.) 1-560m 1.2-480m 1.5-380m 2-280m 3-190m 4-140m |